近期,甘肃省市场监管局在定西市范围内组织开展食用农产品国家转移地方食品安全监督抽检及省级监督抽检,其中检出5批次产品不合格。主要问题是农残超标。
对抽检发现的不合格产品,定西市市场监管局督促相关县级市场监管综合行政执法队开展核查处置,查清产品流向,督促企业采取下架召回等措施控制风险,分析不合格原因并及时进行整改,对违法违规行为,依法从严处理。
根据《甘肃省市场监督管理局关于对部分省级抽检不合格食用农产品信息公示的通知》要求,现予以公示。
附件:抽检不合格产品信息
定西市市场监督管理局
2023年12月29日
附件:
抽检不合格产品信息
抽样编号 | 标识生产企业名称 | 标识生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 样品名称 | 样品规格 | 商标 | 生产/抽样/购进日期 | 不合格项目||检验结果||标准值 | 食品大类 | 检验机构名称 |
GZP23620000794733566 | / | / | 渭源县张喜军食品店 | 甘肃省定西市渭源县清源镇首阳路宏园小区一层商铺 | 韭菜 | / | / | 2023/10/23 | 腐霉利||0.55mg/kg||0.2mg/kg | 食用农产品 | 甘肃省产品质量监督检验研究院 |
GZP23620000794733663 | / | / | 岷县新隆发百货超市 | 甘肃省定西市岷县岷阳镇北城新区滨河步行街1-4号负一楼 | 小油菜 | / | / | 2023/10/22 | 克百威||0.050mg/kg||0.02mg/kg | 食用农产品 | 甘肃省产品质量监督检验研究院 |
GZP23620000794733661 | / | / | 岷县红升生活超市 | 甘肃省定西市岷县岷阳镇二渠河39号(人民桥头) | 小油菜 | / | / | 2023/10/25 | 克百威||0.047mg/kg||0.02mg/kg | 食用农产品 | 甘肃省产品质量监督检验研究院 |
SBJ23620000780337255ZX | / | / | 石永兵蔬菜摊 | 甘肃省定西市安定区西关市场 | 陇椒 | / | / | 2023/9/12 | 噻虫胺||0.077mg/kg||0.05mg/kg | 食用农产品 | 兰州市食品药品检验检测研究院 |
SBJ23620000780337277ZX | / | / | 林东林蔬菜摊 | 甘肃省定西市安定区西关市场 | 红尖椒 | / | / | 2023/9/12 | 噻虫胺||0.12mg/kg||0.05mg/kg | 食用农产品 | 兰州市食品药品检验检测研究院 |
