选举单位 | 姓名 | 现任职务 | 性 | 民 | 籍 | 学 | 身份证号码 | 出生 | 年 | 入党 | 参加 | 受表彰情况 | 类别 | 备 | |
工人 | 其他 | ||||||||||||||
市非公有制经济组织党 委 | 王 云 | 甘肃中东建设工程管理咨询(集团)有限公司党总支书记 | 女 | 汉 | 甘肃 | 大学 | 622421.......0028 | 1973.07 | 48 | 2006.12 | 1992.10 | 市非公有制经济组织党委:2020年优秀党员企业家 | √ | ||
李玉刚 | 甘肃河川土木水利设计有限公司总经理、高级工程师 | 男 | 汉 | 甘肃甘谷 | 研究生 | 620523.......1992 | 1986.08 | 35 | 2014.04 | 2009.07 | √ | ||||
刘亚琼 | 甘肃扶正药业科技股份有限公司生产部副经理、工程师 | 女 | 汉 | 甘肃武威 | 大学 | 622301.......3325 | 1987.10 | 34 | 2008.12 | 2011.01 | √ | ||||
张 旭 | 定西市广厦建筑安装工程有限公司总经理、高级工程师 | 男 | 汉 | 甘肃定西 | 大专 | 622727.......0039 | 1970.09 | 51 | 2011.05 | 1994.07 | √ | ||||
张宏谋 | 甘肃扶正药业科技股份有限公司党委书记、工程师 | 男 | 汉 | 甘肃通渭 | 大学 | 620160.......5350 | 1978.03 | 43 | 2012.07 | 2000.07 | √ | ||||
胡朝刚 | 甘肃宏腾油气装备制造有限公司总经理、工程师 | 男 | 汉 | 四川成都 | 研究生 | 510623.......4519 | 1973.12 | 48 | 2019.09 | 1996.07 | √ | ||||
